Risultati delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento Italiano del 9 e 10 aprile 2006 |
Pensionati | 1 Socialisti | Democratici di siniostra | Udeur |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 298 | 328 | 334 |
Codacons | MRE | Rifondazione Comunista | Socialdemocrazia |
5 | 6 | 7 | 8 |
235 | 35 | 104 | 10 |
Italia dei valori | Socialisti Liberali Radicali | Consumatori-Verdi-C.I. | Margherita |
9 | 10 | 11 | 12 |
72 | 97 | 112 | 515 |
Per il Sud | |||
13 | |||
18 | |||
Italia Moderata | |||
14 | |||
10 | |||
Autonomisti - DC - PS | Fiamma Tricolore | Forza Italia | Alleanza Nazinale |
15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 27 | 676 | 437 |
Partito Repubblicano Italiano | Alleanza Sociale Mussolini | UDC | Lega Nord |
19 | 20 | 21 | 22 |
6 | 39 | 304 | 10 |
Hanno diritto al voto | Hanno votato | Bianche | Nulle |
4.904 | 3.867 | 75 | 88 |
Totali coalizione di sinistra | Totale coalizione di destra | Totale Per il Sud | Italia Moderata |
2.148 | 1.528 | 18 | 10 |
|
|
||
www.tropeaedintorni.it aprile 2006 |